Orange

School district in Florida

Total Schools
270
Total Enrollment
205,925
Avg Student-Teacher Ratio
17.1:1
Per-Pupil Expenditure
N/A

Schools in Orange

School Name City Grades Enrollment Ratio Type
Acceleration East Orlando 08-12 220 13.8:1
Acceleration West Orlando 07-12 214 11.3:1
Access Charter Orlando 06-12 129 10.8:1
Charter
Aloma Elementary Winter Park PK-05 543 16.0:1
Aloma High Charter Winter Park 09-12 366 33.3:1
Charter
Amikids Orlando Apopka 06-12 21 10.5:1
Andover Elementary Orlando PK-05 774 15.5:1
Apopka Elementary Apopka PK-05 883 17.7:1
Apopka High Apopka 09-12 3,507 24.5:1
Apopka Middle Apopka 06-08 997 19.2:1
Arbor Ridge K-8 Orlando PK-08 770 14.0:1
Aspire Academy Charter Orlando KG-05 94 15.7:1
Charter
Audubon Park School Orlando PK-08 1,123 15.4:1
Avalon Elementary Orlando PK-05 639 16.0:1
Avalon Middle Orlando 06-08 911 19.8:1
Azalea Park Elementary Orlando PK-05 467 14.6:1
Baldwin Park Elementary Orlando PK-05 782 14.8:1
Bay Lake Elementary Windermere PK-05 705 16.8:1
Bay Meadows Elementary Orlando KG-05 705 16.4:1
Beta Orlando 06-12 55 7.9:1
Blankner K-8 Orlando PK-08 818 14.6:1
Bonneville Elementary Orlando PK-05 430 13.9:1
Bridgeprep Academy Charter Orlando KG-08 309 12.9:1
Charter
Bridgewater Middle Winter Garden 06-08 1,210 23.7:1
Brookshire Elementary Winter Park PK-05 559 15.1:1
Camelot Elementary Orlando PK-05 609 16.0:1
Carver Middle Orlando 06-08 721 16.4:1
Castle Creek Elementary Orlando PK-05 560 17.0:1
Castleview Elementary Orlando KG-05 707 17.2:1
Catalina Elementary Orlando PK-05 612 14.2:1
Central Florida Leadership Academy Charter Orlando 06-12 93 10.3:1
Charter
Chain Of Lakes Middle Orlando 06-08 1,209 24.7:1
Chancery High Charter Orlando 09-12 426 42.6:1
Charter
Cheney Elementary Orlando PK-05 432 15.4:1
Chickasaw Elementary Orlando PK-05 507 15.8:1
Citrus Elementary Ocoee PK-05 501 15.7:1
Clay Springs Elementary Apopka PK-05 714 15.2:1
College Park Middle Orlando 06-08 760 22.4:1
Colonial High Orlando 09-12 3,442 22.6:1
Columbia Elementary Orlando PK-05 509 15.9:1
Conway Elementary Orlando PK-05 489 12.9:1
Conway Middle Orlando 06-08 681 17.5:1
Corner Lake Middle Orlando 06-08 841 19.1:1
Cornerstone Academy Charter Belle Isle KG-08 988 20.2:1
Charter
Cornerstone Charter Academy High Belle Isle 09-12 563 19.4:1
Charter
Cypress Creek High Orlando 09-12 3,467 23.4:1
Cypress Springs Elementary Orlando PK-05 742 15.1:1
Deerwood Elementary Orlando PK-05 483 15.1:1
Devereux Treatment Program Orlando KG-12 30 5.0:1
Dillard Street Elementary Winter Garden PK-05 498 16.1:1