Browse Schools
Showing 94,801 schools
| School Name | City | State | Grades | Enrollment | Ratio | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almont Middle School | Almont | MI | 05-08 | 425 | 20.2:1 |
|
| Almor West Es | Lawton | OK | PK-05 | 261 | 15.4:1 |
|
| Aloe El | Victoria | TX | PK-05 | 426 | 15.2:1 |
|
| Aloha Elementary | Lakewood | CA | KG-06 | 297 | 21.2:1 |
|
| Aloha High School | Beaverton | OR | 09-12 | 1,686 | 17.7:1 |
|
| Aloha-Huber Park School | Beaverton | OR | PK-08 | 887 | 15.6:1 |
|
| Aloma Elementary | Winter Park | FL | PK-05 | 543 | 16.0:1 |
|
| Aloma High Charter | Winter Park | FL | 09-12 | 366 | 33.3:1 |
Charter
|
| Alondra Middle | Paramount | CA | 06-08 | 779 | 20.0:1 |
|
| Alonso High School | Tampa | FL | 09-12 | 2,795 | 23.9:1 |
|
| Alonzo & Tracy Mourning Senior High School | Miami | FL | 09-12 | 1,597 | 28.5:1 |
|
| Alpac Elementary School | Pacific | WA | PK-05 | 636 | 16.7:1 |
|
| Alpaugh Elementary | Alpaugh | CA | KG-08 | 271 | 27.1:1 |
|
| Alpaugh -Senior High | Alpaugh | CA | 09-12 | 103 | 17.2:1 |
|
| Alpena Elementary School | Alpena | AR | PK-06 | 235 | 13.8:1 |
|
| Alpena High School | Alpena | AR | 07-12 | 235 | 3.7:1 |
|
| Alpena High School | Alpena | MI | 08-12 | 1,101 | 22.0:1 |
|
| Alpenglow Elementary | Eagle River | AK | PK-06 | 368 | 17.5:1 |
|
| Alpha | Magnolia | TX | 09-12 | 59 | 9.8:1 |
|
| Alpha Academy | Fayetteville | NC | KG-12 | 1,126 | 26.2:1 |
Charter
|
| Alphabet Land-Margate | Margate | FL | PK-PK | 8 | N/A |
|
| Alpha: Blanca Alvarado | San Jose | CA | KG-08 | 468 | 24.6:1 |
Charter
|
| Alpha Borough School | Alpha | NJ | PK-08 | 169 | 7.0:1 |
|
| Alpha Charter Of Excellence | Miami | FL | KG-05 | 259 | 13.6:1 |
Charter
|
| Alpha Cindy Avitia High | San Jose | CA | 09-12 | 455 | 17.5:1 |
Charter
|
| Alpha: Cornerstone Academy Preparatory | San Jose | CA | KG-08 | 520 | 21.7:1 |
Charter
|
| Alpha Elementary | Morristown | TN | KG-05 | 606 | 15.9:1 |
|
| Alpha Elementary | Madera | CA | KG-06 | 702 | 24.2:1 |
|
| Alpha Hart Lewis | Columbia | MO | PK-05 | 486 | 13.5:1 |
|
| Alpha: Jose Hernandez | San Jose | CA | KG-08 | 451 | 21.5:1 |
Charter
|
| Alpharetta Elementary School | Alpharetta | GA | PK-05 | 559 | 11.9:1 |
|
| Alpharetta High School | Alpharetta | GA | 09-12 | 2,174 | 18.0:1 |
|
| Alpha Technology Middle | Elverta | CA | 06-08 | 81 | 27.0:1 |
|
| Alpine Academy High School | Sparks | NV | 09-12 | 142 | 20.3:1 |
Charter
|
| Alpine Crest Elementary | Chattanooga | TN | KG-05 | 319 | 18.8:1 |
|
| Alpine El | Alpine | TX | PK-04 | 377 | 12.6:1 |
|
| Alpine Elementary | Littlerock | CA | KG-08 | 513 | 23.3:1 |
|
| Alpine Elementary School | Longmont | CO | PK-05 | 418 | 17.4:1 |
|
| Alpine Elementary School | Comstock Park | MI | KG-05 | 350 | 12.5:1 |
|
| Alpine Elementary School | Sparta | NJ | PK-02 | 759 | 12.7:1 |
|
| Alpine Elementary School | Alpine | NJ | KG-08 | 165 | 7.9:1 |
|
| Alpine Elementary School | Columbus | OH | PK-03 | 307 | 18.1:1 |
|
| Alpine Elementary School | Alpine | AZ | KG-08 | 59 | 11.8:1 |
|
| Alpine H S | Alpine | TX | 09-12 | 308 | 10.6:1 |
|
| Alpine Lakes Elementary | Leavenworth | WA | 03-05 | 253 | 16.9:1 |
|
| Alpine Middle | Alpine | TX | 05-08 | 269 | 10.3:1 |
|
| Alpine Online School | American Fork | UT | KG-08 | 110 | 18.3:1 |
|
| Alpine School | Alpine | UT | PK-06 | 643 | 23.8:1 |
|
| Alpine Vista | Tulare | CA | KG-04 | 625 | 22.3:1 |
|
| Alpine Vista Middle | Tulare | CA | 05-08 | 770 | 24.8:1 |
|