Browse Schools
Showing 94,801 schools
| School Name | City | State | Grades | Enrollment | Ratio | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodland Upper Es | Fairfax | OK | 06-08 | 81 | 13.5:1 |
|
| Woodland West School | Harvey | LA | PK-08 | 782 | 23.7:1 |
|
| Woodlan Elementary School | Woodburn | IN | KG-06 | 583 | 17.7:1 |
|
| Woodlan Jr/Sr High School | Woodburn | IN | 07-12 | 727 | 15.1:1 |
|
| Woodlawn Academy | San Antonio | TX | KG-08 | 506 | 13.7:1 |
Charter
|
| Woodlawn Avenue Elementary | Bell | CA | KG-05 | 585 | 19.5:1 |
|
| Woodlawn Beach Middle School | Gulf Breeze | FL | 06-08 | 948 | 21.1:1 |
|
| Woodlawn Early Childhood Center | Des Moines | IA | PK-PK | 255 | 23.2:1 |
|
| Woodlawn El | Corpus Christi | TX | PK-05 | 317 | 14.4:1 |
|
| Woodlawn Elem | Lawrence | KS | KG-05 | 211 | 15.1:1 |
|
| Woodlawn Elem Community School | Chicago | IL | PK-06 | 180 | 13.8:1 |
|
| Woodlawn Elementary | Alexandria | VA | PK-06 | 479 | 11.1:1 |
|
| Woodlawn Elementary | Baton Rouge | LA | PK-05 | 718 | 19.4:1 |
|
| Woodlawn Elementary | Woodlawn | TN | PK-05 | 737 | 16.4:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Sebring | FL | PK-05 | 794 | 18.0:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Portland | OR | PK-05 | 287 | 15.9:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Rison | AR | KG-06 | 299 | 15.7:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Chatsworth | GA | PK-06 | 549 | 12.5:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Cincinnati | OH | PK-05 | 183 | 12.2:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | West Monroe | LA | PK-05 | 565 | 20.2:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Danville | KY | PK-05 | 660 | 15.7:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | St Petersburg | FL | PK-05 | 267 | 13.4:1 |
|
| Woodlawn Elementary School | Schenectady | NY | PK-05 | 463 | 13.6:1 |
|
| Woodlawn Grade School | Woodlawn | IL | PK-08 | 315 | 12.6:1 |
|
| Woodlawn High | Baltimore | MD | 09-12 | 1,815 | 16.1:1 |
|
| Woodlawn High School | Rison | AR | 07-12 | 274 | 12.5:1 |
|
| Woodlawn High School | Baton Rouge | LA | 09-12 | 1,527 | 19.1:1 |
|
| Woodlawn High School | Woodlawn | IL | 09-12 | 176 | 13.5:1 |
|
| Woodlawn High Schoolmagnet | Birmingham | AL | 09-12 | 738 | 27.3:1 |
|
| Woodlawn Hills El | San Antonio | TX | PK-05 | 437 | 18.2:1 |
Charter
|
| Woodlawn Leadership Academy | Shreveport | LA | 09-12 | 761 | 18.1:1 |
|
| Woodlawn Middle | Mebane | NC | 06-08 | 575 | 17.4:1 |
|
| Woodlawn Middle | Baltimore | MD | 06-08 | 633 | 15.1:1 |
|
| Woodlawn Middle School | Long Grove | IL | 06-08 | 670 | 15.6:1 |
|
| Woodlawn Middle School | West Monroe | LA | 06-08 | 314 | 17.4:1 |
|
| Woodlawn Middle School | Baton Rouge | LA | 06-08 | 887 | 21.1:1 |
|
| Woodlawn Pre-School Learning Center | Hopewell | VA | PK-PK | 309 | 16.3:1 |
|
| Woodley Elementary School | Hattiesburg | MS | PK-05 | 402 | 13.9:1 |
|
| Woodley Hills Elementary | Alexandria | VA | PK-06 | 486 | 12.2:1 |
|
| Woodlin Elementary | Bethesda | MD | PK-05 | 560 | 14.0:1 |
|
| Woodlin Elementary School | Woodrow | CO | PK-05 | 41 | 13.7:1 |
|
| Woodlin Undivided High School | Woodrow | CO | 06-12 | 41 | 8.2:1 |
|
| Woodlyn El Sch | Woodlyn | PA | KG-05 | 296 | 11.4:1 |
|
| Woodlynne Boro Public School | Woodlynne | NJ | PK-08 | 383 | 10.4:1 |
|
| Woodman 7-8 | Lolo | MT | 07-08 | 8 | N/A |
|
| Woodman Elem | Wichita | KS | PK-05 | 577 | 13.7:1 |
|
| Woodman Park School | Dover | NH | PK-04 | 436 | 11.5:1 |
|
| Woodman School | Lolo | MT | PK-06 | 47 | 11.8:1 |
|
| Woodmeade Elementary School | Decatur | AL | PK-05 | 354 | 16.9:1 |
|
| Woodmen Hills Elementary School | Falcon | CO | PK-05 | 609 | 15.6:1 |
|